College Basketball Reverse Line Movement Tracker

Find college basketball markets that moved toward the side with fewer reported tickets. Check the first captured line, current line and ticket share together.
NCAAB Reverse Line Movement Tracker: This tool highlights markets where the line has moved toward the lower-ticket side. It is a market-research tool, not proof of professional betting activity or a betting recommendation.
LIVE RLM SIGNALS
Source data updated Nov 6, 2026, 10:40 AM ET
Source: DraftKings betting splits via the PCG NCAAB Sharp Money Tracker. “First Seen” is the first DraftKings line captured by PCG, not necessarily the sportsbook's true opener.
| Northeastern @ VirginiaFri Nov 6, 5:00 PM ET | TotalRLM side: Over 161.5 | 92%on opposing side | Over 159.5 (-115) → Over 161.5 (-110)+2 pts | 28%+20% money gap | Strong RLM — 92 |
| West Florida @ FIUFri Nov 6, 5:00 PM ET | TotalRLM side: Over 161.5 | 83%on opposing side | Over 158.5 (-110) → Over 161.5 (-108)+3 pts | 99%+82% money gap | Strong RLM — 92 |
| Southern Illinois @ UMKCFri Nov 6, 8:30 PM ET | MoneylineRLM side: UMKC | 90%on opposing side | +150 → -110+12.4 pts implied | 46%+36% money gap | Strong RLM — 92 |
| South Carolina State @ USC UpstateFri Nov 6, 6:30 PM ET | MoneylineRLM side: South Carolina State | 73%on opposing side | +250 → +170+8.5 pts implied | 80%+53% money gap | Strong RLM — 87 |
| Oakland @ StanfordFri Nov 6, 10:00 PM ET | SpreadRLM side: Oakland +13.5 | 82%on opposing side | +14.5 (-118) → +13.5 (-102)-1 pts | 43%+25% money gap | Strong RLM — 87 |
| Arkansas-Pine Bluff @ BaylorFri Nov 6, 5:00 PM ET | TotalRLM side: Over 160.5 | 80%on opposing side | Over 158.5 (-108) → Over 160.5 (-115)+2 pts | 69%+49% money gap | Strong RLM — 85 |
| Valparaiso @ PurdueFri Nov 6, 6:30 PM ET | MoneylineRLM side: Valparaiso | 93%on opposing side | +1600 → +1400+0.8 pts implied | 84%+77% money gap | Strong RLM — 83 |
| Idaho @ Colorado StateFri Nov 6, 9:00 PM ET | TotalRLM side: Over 150.5 | 67%on opposing side | Over 148.5 (-108) → Over 150.5 (-115)+2 pts | 75%+42% money gap | Strong RLM — 83 |
| Southern University @ TCUFri Nov 6, 8:00 PM ET | SpreadRLM side: TCU -24.5 | 75%on opposing side | -23.5 (-110) → -24.5 (-115)-1 pts | 37%+12% money gap | Confirmed RLM — 78 |
| American @ ClemsonFri Nov 6, 7:00 PM ET | SpreadRLM side: American +15.5 | 100%on opposing side | +18.5 (-110) → +15.5 (-108)-3 pts | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 75 |
| Austin Peay @ Kennesaw StateFri Nov 6, 7:00 PM ET | TotalRLM side: Over 161.5 | 100%on opposing side | Over 157.5 (-115) → Over 161.5 (-108)+4 pts | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 75 |
| Nicholls State @ UABFri Nov 6, 7:30 PM ET | SpreadRLM side: UAB -15.5 | 100%on opposing side | -13.5 (-115) → -15.5 (-108)-2 pts | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 75 |
| Southern Miss @ Iowa StateFri Nov 6, 8:00 PM ET | TotalRLM side: Under 145.5 | 100%on opposing side | Under 150.5 (-112) → Under 145.5 (-115)-5 pts | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 75 |
| Stony Brook @ NorthwesternFri Nov 6, 8:00 PM ET | SpreadRLM side: Stony Brook +12.5 | 100%on opposing side | +14.5 (-118) → +12.5 (-102)-2 pts | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 75 |
| Southern Illinois @ UMKCFri Nov 6, 8:30 PM ET | SpreadRLM side: UMKC -1.5 | 100%on opposing side | +2.5 (-118) → -1.5 (+105)-4 pts | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 75 |
| Southern Illinois @ UMKCFri Nov 6, 8:30 PM ET | TotalRLM side: Under 143.5 | 100%on opposing side | Under 145.5 (-108) → Under 143.5 (-110)-2 pts | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 75 |
| California Baptist @ Oregon StateFri Nov 6, 9:30 PM ET | TotalRLM side: Over 157.5 | 100%on opposing side | Over 155.5 (-115) → Over 157.5 (-115)+2 pts | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 75 |
| ETSU @ NC StateFri Nov 6, 7:00 PM ET | SpreadRLM side: NC State -17.5 | 60%on opposing side | -16.5 (-110) → -17.5 (-118)-1 pts | 99%+59% money gap | Confirmed RLM — 72 |
| Youngstown State @ Ohio StateFri Nov 6, 6:30 PM ET | MoneylineRLM side: Youngstown State | 100%on opposing side | +3000 → +2200+1.1 pts implied | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 70 |
| American @ ClemsonFri Nov 6, 7:00 PM ET | MoneylineRLM side: American | 100%on opposing side | +1400 → +1100+1.7 pts implied | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 70 |
| Missouri @ Saint LouisFri Nov 6, 7:00 PM ET | MoneylineRLM side: Saint Louis | 85%on opposing side | +120 → +114+1.3 pts implied | 1%-14% money gap | Confirmed RLM — 70 |
| Presbyterian @ GeorgiaFri Nov 6, 7:00 PM ET | TotalRLM side: Over 157.5 | 100%on opposing side | Over 156.5 (-108) → Over 157.5 (-105)+1 pts | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 70 |
| Wofford @ North CarolinaFri Nov 6, 7:00 PM ET | SpreadRLM side: Wofford +21.5 | 88%on opposing side | +22.5 (-105) → +21.5 (-115)-1 pts | 18%+5% money gap | Confirmed RLM — 70 |
| Robert Morris @ Illinois ChicagoFri Nov 6, 8:00 PM ET | SpreadRLM side: Robert Morris +10.5 | 100%on opposing side | +11.5 (-120) → +10.5 (-110)-1 pts | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 70 |
| Saint Thomas MN @ MinnesotaFri Nov 6, 8:00 PM ET | MoneylineRLM side: Saint Thomas MN | 100%on opposing side | +950 → +850+1 pts implied | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 70 |
| Southern Miss @ Iowa StateFri Nov 6, 8:00 PM ET | SpreadRLM side: Southern Miss +30.5 | 82%on opposing side | +31.5 (-115) → +30.5 (-105)-1 pts | 5%-13% money gap | Confirmed RLM — 70 |
| Idaho State @ WyomingFri Nov 6, 8:30 PM ET | TotalRLM side: Under 146.5 | 100%on opposing side | Under 147.5 (-105) → Under 146.5 (-110)-1 pts | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 70 |
| Northern Colorado @ Arizona StateFri Nov 6, 9:00 PM ET | TotalRLM side: Under 144.5 | 100%on opposing side | Under 145.5 (-112) → Under 144.5 (-105)-1 pts | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 70 |
| Valparaiso @ PurdueFri Nov 6, 6:30 PM ET | TotalRLM side: Under 144.5 | 67%on opposing side | Under 146.5 (-112) → Under 144.5 (-110)-2 pts | 8%-25% money gap | Confirmed RLM — 66 |
| Stetson @ West VirginiaFri Nov 6, 7:00 PM ET | MoneylineRLM side: Stetson | 100%on opposing side | +2500 → +2000+0.9 pts implied | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 66 |
| Wofford @ North CarolinaFri Nov 6, 7:00 PM ET | MoneylineRLM side: Wofford | 100%on opposing side | +2200 → +1800+0.9 pts implied | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 66 |
| Delaware @ WisconsinFri Nov 6, 7:30 PM ET | MoneylineRLM side: Delaware | 100%on opposing side | +2500 → +2000+0.9 pts implied | 0%+0% money gap | Confirmed RLM — 66 |
| Georgia Southern @ Georgia TechFri Nov 6, 7:00 PM ET | TotalRLM side: Over 158.5 | 75%on opposing side | Over 157.5 (-105) → Over 158.5 (-112)+1 pts | 4%-21% money gap | Confirmed RLM — 65 |
| Detroit Mercy @ MarquetteFri Nov 6, 8:00 PM ET | SpreadRLM side: Marquette -32.5 | 64%on opposing side | -30.5 (-110) → -32.5 (-105)-2 pts | 4%-32% money gap | Developing RLM — 60 |
| Northern Colorado @ Arizona StateFri Nov 6, 9:00 PM ET | SpreadRLM side: Arizona State -19.5 | 60%on opposing side | -16.5 (-112) → -19.5 (-105)-3 pts | 28%-12% money gap | Developing RLM — 60 |
How to read the board
A market qualifies when the line moves toward a side with 40% or fewer tickets and the opposing side has at least 60%. A handle gap alone does not qualify. New markets need at least two captures before movement can be measured. First Seen is PCG’s first captured line and may differ from the sportsbook opener.
See the College Basketball Sharp Money Tracker or compare the market with NCAAB Raw Numbers.
